資格を取得して、仕事に邁進しても、健康を崩してしまっては、元も子もないと思います。こちらが、私の1年間の体重の変化です。スパゲティだけを食べていたら、どんどん太りました。最高88.1kg。身長が割とあるほうなので、おなかが出張ってきたなという感じですが、健康診断では、メタボ&脂肪肝で再検査となりました。これではまずいということで、WEBで調べていて、酢キャベツとヨーグルトの組み合わせで短鎖脂肪酸と善玉菌が増えそうなので、実際に夕食に取り入れてみました。酢キャベツは、単純にキャベツのみじん切りとお酢を混ぜて作りました。
結果がこちら。
| 日付 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 併用サプリ | 体重 |
| 2019/4/14 | 朝家でパン | 昼ガスト 豚肉丼 | ハンバーグ | 81.3 | |
| 2019/4/15 | 朝家でパン | ハンバーグ | 80.8 | ||
| 2019/4/16 | 朝家でパン | 鶏肉 | ハンバーグ | 80.4 | |
| 2019/4/17 | 朝家でパン | とんかつ | 焼肉 | 80.3 | |
| 2019/4/22 | 朝家でパン | ヒレカツ | オムライス | 81.5 | |
| 2019/4/26 | 朝家でパン | ビーフシチュウ | 焼肉 | 80.9 | |
| 2019/4/27 | 朝家でパン | カレ- | 81.9 | ||
| 2019/5/6 | 朝家でパンケーキ | 80 | |||
| 2019/5/14 | 朝家でパン | 揚げ物 | 焼肉 | 81.8 | |
| 2019/5/16 | 朝家でパン | 鳥照り焼き | 焼肉 | 82 | |
| スパゲティ1週間 | |||||
| 2019/5/30 | 朝家でパン | 焼き鳥 | スパゲッティ | 82.1 | |
| 2019/6/6 | 朝家でパン | 揚げ物 | なすスパゲッティ | 81.6 | |
| 2019/6/14 | 朝家でパン | 鶏肉 | スパゲッティ | 82.5 | |
| この間夕食はほぼ毎日スパゲッティ | |||||
| 2020/2/16 | 朝家でパン+酢キャベツ | モスチーズ2 | 酢キャベツ+ヨーグルト とろろ御飯 | 88.1 | |
| 2020/2/17 | 朝家でパン+酢キャベツ | 鶏肉とキャベツの千切り | 酢キャベツ+ヨーグルト皿ウドン | 87.9 | |
| 2020/2/19 | 朝家でパン+酢キャベツ | カップヌードル | 酢キャベツ+ヨーグルト皿ウドン | 88.7 | |
| 2020/2/21 | 朝家でパン+酢キャベツ | 鳥照り焼きとキャベツ | 酢キャベツ+ヨーグルト皿ウドン | 86.5 | |
| 2020/2/24 | 朝家でジャガイモ+酢キャベツ | 不明 | 不明 | 87.7 | |
| 2020/3/1 | 朝家でパン | 不明 | うな重+酢キャベツ+ヨーグルト | 86.1 | |
| 2020/3/14 | 朝家でパン | そば | 酢キャベツ+ヨーグルト | DHCのサプリ | 87.9 |
| 2020/3/29 | 朝家でパン | 酢キャベツ+ヨーグルト | お餅2個 | DHCのサプリ | 86.6 |
| 2020/4/2 | 朝家でおかゆ | 肉じゃが | ビーフシチュウ | 85.5 |
最高時2020/2/19の88.7kgから約1.5ヶ月で85.5kgに。約3kg体重が落ちました。クリニックの先生からは、酢を取りすぎると体が冷えるそうなので、要注意ですとアドバイスをもらいました。せっかく脂肪が少なくなっても、基礎代謝が落ちてしまったらどうしようもないと思い、あわててDHCのサプリを購入し、途中からサプリも併用してます。だから、体重減少には、サプリが効くのか、酢キャベツが効くのかと問われると、分かりません。もう一点、クリニックの先生が指摘されたことは、体重が落ちても落ちなくても、ある程度長く続けることが必要ですとアドバイスをもらいました。体重の落ち方も、階段状で、最初落ちてから、ずっと体重が落ちない時期があるようです。こちらの対処は、今のところ続けるのみです。3月末から、関心事は、コロナウィルスの感染に移ってきました。現在、マスクを着用し、アルコールで手を消毒してます。5/6まで出来る限り、自粛予定。このブログを読んで気に入った外出自粛中の方もいると思いますが、自宅でテレワークをしていると、健康にも注意しなければと思います。
